Download aplikasi IndoGold sekarang
Nikmati pengalaman bertransaksi emas yang mudah, aman dan terpercaya!
playstore appstore
  • Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Blog IndoGold

  • News
  • Promo
  • Emas
    • Analisa Emas
  • Tips Keuangan
  • Go To Indogold.id

24 May 2013 By IndoGoldSupport Leave a Comment

Kesalahan System Stock Limiter

Mohon maaf buat penarikan member-member hari ini. Ada kesalahan pada sistem (per update sistem 2 hari lalu).

Penarikan barang untuk 25 gram yang harus nya 22 keping, tertarik oleh member 121 keping.

Sementara untuk 100gram dengan total 20 keping, tertarik oleh member 59 keping.

Ini murni kesalahan sistem AG. Sebagai kompensasi kami akan masukan waiting list manual. Begitu barang keluar lagi kami akan prioritaskan terlebih dahulu untuk member-member yang kesalahan sistem hari ini. Kami mohon waktu dan kesabaran bagi member-member yang berhasil melakukan penarikan barang hari ini secara sistem. Begitu ada keluar barang dari Antam kami akan prioritaskan untuk pengabaran dan penyerahan barang.

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Keterangan Bug : Satu member dengan nomor AGM yang sama dapat melakukan penarikan berulang-ulang dimana jatah per penarikan masing-masing jenis cetakan hanya 2 keping. Contoh AGM 2015 dapat melakukan penarikan 2 x 25 gram sebanyak 4 kali order.

Kami akan update total member-member prioritas waiting list disini.

Daftar Waiting List Prioritas

Nomor AGM Jenis Kepingan Jumlah Kepingan Tanggal Penyerahan
13075 25 Gr 2 27 May 2013
5055 100 Gr 2  28 May 2013
 12701  100 Gr 1 24 May 2013
8436 100 Gr 1  24 May 2013
11290  100 Gr 1  27 May 2013
11290  25 Gr 1  27 May 2013
12022 25 Gr 2 27 May 2013
 10115  100 Gr 2 27 May 2013
 11365  100 Gr 1 24 may 2013
 13117 25 Gr 2 27 May 2013
 12045 25 Gr 2 27 May 2013
12625 25 Gr 2  27 May 2013
11539  100 Gr 2 24 May 2013
11539 25 Gr 1  24 May 2013
5055 25 Gr 2  28 May 2013
1802 25 Gr 1  27 May 2013
11873 25 Gr 1 24 May 2013
2528 25 Gr 1 24 May 2013
1725 25 Gr 1  24 may 2013
13615 25 Gr 1  24 May 2013
4187 25 Gr 1 24 May 2013
12024 25 Gr 2 27 May 2013
12024 100 Gr 2  27 May 2013
11372 25 Gr 1 24 May 2013
10701 25 Gr 1  24 May 2013
11384 25 Gr 2  27 May 2013
12305 25 Gr 1 24 may 2013
12001 25 Gr 2  27 May 2013
12001 100 Gr 2  27 May 2013
4260 25 Gr 2 27 May 2013
13486 25 Gr 2 27 May 2013
11529 25 Gr 2 27 May 2013
10229 25 Gr 2  27 May 2013
10229 100 Gr 2 27 May 2013
10839 25 Gr 2 27 May 2013
3824 25 Gr 2 27 May 2013
6824 25 Gr 2 27 May 2013
10005 25 Gr 2 24 May 2013
9620 25 Gr 2  24 may 2013
12909 25 Gr 1 24 May 2013
11372 25 Gr 1 24 May 2013
9975 25 Gr 2  27 May 2013
520 25 Gr 2 27 May 2013
8511 100 Gr 1 24 May 2013
13548 25 Gr 2 24 May 2013
4213 25 Gr 2 24 May 2013
4213 100 Gr 2  24 May 2013
13547 25 Gr 2  24 May 2013
12926 25 Gr 2 24 May 2013
10118 25 Gr 2 27 May 2013
12895 25 Gr 1 24 May 2013
12895 100 Gr 1  24 May 2013
11219 25 Gr 2 24 May 2013
4471 25 Gr 2  27 May 2013
12862 25 Gr 2 24 May 2013
11281 100 Gr 1  27 May 2013
2246 25 Gr 1 27 May 2013
2246 100 Gr 2  27 May 2013
11941 25 Gr 1 24 May 2013
655 25 Gr 2  24 May 2013
655 100 Gr 1  24 May 2013
1267 25 Gr 2 27 May 2013
10006 25 Gr 2 24 May 2013
3305 25 Gr 1 24 May 2013
4270 25 Gr 2 24 May 2013
13198 25 Gr 2 24 May 2013
459 25 Gr 1  27 May 2013
459 100 Gr 1  27 May 2013
12025 25 Gr 2 27 May 2013
463 25 Gr 1 24 May 2013
10059 25 Gr 2 27 May 2013
4451 25 Gr 2 24 may 2013
11146 100 Gr 2  27 May 2013
892 100 Gr 1  27 May 2013
1463 100 Gr 2 27 May 2013
1463 25 Gr 1  27 May 2013
10726 100 Gr 2 24 May 2013
10111 100 Gr 1 27 May 2013
10099 100 Gr 2 24 May 2013
10929 100 Gr 2 27 May 2013
9954 100 Gr 2 27 May 2013
9957 100 Gr 1  24 May 2013
3740 100 Gr 2 24 May 2013
6581 100 Gr 1  27 May 2013
129 100 Gr 1 24 May 2013
11790 100 Gr 1 27 May 2013
10056 100 Gr 2 27 May 2013
10758 100 Gr 1 27 May 2013
2565 25 Gr 2 24 May 2013
11880 25 Gr 2 24 May 2013
11365 100 Gr 1 27 May 2013
8024 25 Gr 1 27 May 2013
3657 25 Gr 1 27 May 2013
8436 25 Gr 2 27 May 2013
12403 100 Gr 1 27 May 2013

End of Table

Filed Under: News

Previous Post: « Emas Jatuh Karena Kemungkinan Fed Mengurangi Stimulus
Next Post: Saham Jatuh Membuat Warna Emas Kembali Menguning »

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar

Search

News

  • Penyesuaian Operasional Dalam Rangka Peringatan Hari Raya Waisak
  • Beli Emas Diskon Terus : Diskon Langsung Rp25 Ribu
  • KAMIS EMAS-MEI’25 Diskon Hingga 12 Ribu+10 Ribu
  • Blibli Doubledate 5.5 Diskon Emas Hingga Rp349 Ribu
  • Mei Saatnya Beli Emas : Diskon Hingga Rp200 Ribu
Jadilah yang pertama tahu!

Jadilah yang pertama tahu tentang promo dan tips jual beli emas dengan berlangganan newsletter kami

Ikuti Kami
Tersedia Di
google play
app store
  • Perusahaan
  • Tentang Kami
  • Alamat Perusahaan
  • Layanan
  • Rencana Emas
  • Cicilan Emas
  • Gadai Emas
  • Bantuan
  • FAQ
  • Pusat Bantuan
  • Hubungi Kami
  • Kontak Kami
  • Jam Operasional
  • Senin - Jumat
  • 09.00 - 16.00
  • Call Center
  • 021-59728611
  • support@indogold.id
  • Berita
  • News
  • Promo
  • Emas
  • Kripto
  • Tips Keuangan
  • Komunitas
  • Discord
  • Telegram

TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI

logo bappebti

bappebti

No. SK. 001/BAPPEBTI/P-ED/01/2023

Anggota dari

  • logo kominfo
  • logo idea
  • logo fintech
  • logo iso
PT Indogold Makmur Sejahtera adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI

Copyright © IndoGold 2023
  • Syarat & Ketentuan
  • Kebijakan Privasi
  • Refund Policy
×

Komunitas IndoGold

Siapapun bisa gabung di grup komunitas IndoGold secara gratis. Bertemu dan mengobrol banyak hal tentang investasi dengan investor lainnya.

Gabung sekarang dengan klik tombol dibawah ini!

telegram discord
© IndoGold - Hak Cipta Dilindungi oleh Undang - Undang