Tujuan dari artikel ini sebenarnya hanya untuk membandingkan keunggulan dan kelemahan masing masing investasi emas. Emas tidak sempurna, ada kekurangan pula. Namun di bab ini, kami ingin menunjukkan kenapa emas dapat menjadi alat diversifikasi portfolio yang baik dan patut dipertimbangkan.
Kita akan membahas beberapa instrumen investasi yang secara umum dan hampir diketahui semua orang di Indonesia. Tentu saja saya tidak akan menjelaskan hingga ke detail-detail, hanya lebih bersifat pengetahuan umum saja. Bagi Anda yang tertarik dengan salah satu instrumen investasi yang ada dibawah ini selain emas, dapat merujuk ke pihak-pihak yang lebih ahli di bidangnya.
Perbandingan Instrumen Investasi Menurut Aspek Investasi
Tabel 1.1 Perbandingan Investasi |Sumber: http://kumpulan.info/uang/investasi/187-pilih-jenis-investasi-yangtepat.html
Jenis Investasi | Keuntungan | Kerugian |
Tabungan Menyimpan uang di bank untuk dipergunakan kemudian jika diperlukan. | Dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko. | Uang dapat dengan mudah berkurang, karena dapat diambil kapan saja dengan mudah serta bunga yang kecil. |
Deposito Menyimpan uang untuk periode tertentu, bila belum jatuh tempo uang tidak dapat diambil atau akan mendapat penalti bila diambil sebelum waktunya. | Risiko sangat rendah. Bunga yang dapat diterima lebih besar dibandingkan tabungan biasa. | Keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhadapan langsung dengan risiko pasar. |
Reksadana Adalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Manajer Investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang baru memulai untuk berinvestasi. Jenis risikonya berbeda, tergantung jenis risiko yang dipilih. Jenisnya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. | Tidak perlu memiliki banyak pengetahuan, karena dikelola oleh Manajer Investasi. Karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan | Bagi sebagian orang, karena tidak dikelola sendiri sering tidak puas dengan hasilnya. Keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk pengelolanya. |
Obligasi Obligasi adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari satu tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara. | Bunga lebih besar dibandingkan deposito. | Jangka waktu panjang (> 1 tahun), sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan atau bila ingin berinvestasi lain. Bila pihak yang berhutang bangkrut, berarti tidak dapat mengembalikan hutangnya. |
Saham Memiliki saham berarti Anda memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan. Uang yang kita tanamkan dijadikan sebagai modal untuk perusahaan tersebut. Perusahaan akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham yang disebut sebagai deviden. Bila dinilai baik atau banyak orang yang berminat untuk membeli saham suatu perusahaan, harganya akan naik, sehingga bila Anda menjual sahamnya akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila perusahaan menderita kerugian, harga sahamnya dapat turun sehingga Anda dapat menderita kerugian. Saham ini dapat dibeli pada perusahaan sekuritas. Untuk tiap transaksi jual atau beli, Anda akan dikenakan biaya. | Dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bila harga saham naik. Dengan modal sedikit, dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat. | Risiko kehilangan besar pula, saat harga saham turun. |
Emas Harga emas cenderung naik setiap tahun, itulah sebabnya banyak orang yang membeli emas kemudian menjualnya saat harganya naik. Bila hendak digunakan untuk investasi, emas yang dibeli hendaknya berupa logam mulia batangan atau koin daripada emas dalam bentuk perhiasan. Emas batangan atau koin tidak mengalami penyusutan atau ongkos pembuatan yang biasa dikenakan apabila kita menjual dalam bentuk perhiasan. | Merupakan aset likuid atau aset yang mudah dijual | Sulit dalam penyimpanan karena bila tidak hati-hati dapat dengan mudah dicuri. |
Properti Sama seperti emas, harga properti yaitu rumah dan tanah cenderung akan naik. Dengan membeli properti, dan menjualnya di kemudian hari akan mendatangkan keuntungan karena harga jualnya sudah naik. Harga rumah akan cepat naik bila lokasinya strategis atau dekat dengan fasilitas umum, ini dapat menjadi pertimbangan saat akan memilih lokasi. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum atau masih dibangun, pastikan pengembang dapat dipercaya dan adanya perjanjian yang jelas, karena ada beberapa kasus, setelah kita membayar, pembangunan rumah tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian. | Risiko kecil serta dapat disewakan sehingga dapat memberi penghasilan tambahan. | Perlu dana yang besar untuk membeli rumah atau tanah. Properti bukan aset yang likuid karena tidak mudah untuk menjualnya bila suatu saat membutuhkan uang. |
Dari perbandingan beberapa investasi di atas, dapat kita ketahui bahwa investasi emas adalah aset yang mudah dicairkan dibanding investasi lain dan merupakan investasi jangka panjang yang menjanjika. Walaupun memiliki kekurangan tidak mudah disimpan dan mudah hilang jika tidak hati-hati, tapi hal tersebut bisa disiasati dan dicegah 🙂
Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Instrumen investasi apa yang akan anda pilih, 100% menjadi keputusan anda :). Salam Investasi :).
Founder dari IndoGold.id. Seorang sederhana yang menyukai film dan dunia keuangan. Bidang emas telah digelutinya sedari kecil ketika membantu usaha keluarga. Tujuan mendirikan IndoGold adalah membantu masyarakat untuk membeli emas secara mudah dan praktis. Ia juga saat ini aktif sebagai seorang konsultan personal finance tersertifikasi dan dapat dihubungi melalui indra@indogold.com
Leave a Reply